Ather 450X price starts at ₹ 1.63 lakh and goes up to ₹ 1.64 lakh . Ather 450X comes in 2 variants. Ather 450X top variant is Electric , Tubeless.
Variants
Price
Compare
Variants
Price
Compare
| Model | Ather 450X | Aprilia SR 160 | Aprilia Storm 125 | Benelli Imperiale 400 | Hero MotoCorp HF Deluxe i3s | Hero MotoCorp Pleasure+ | Hero Electric Photon | Hero Electric Flash | Honda Bikes CD 110 Dream | Honda Bikes Activa 125 | Honda Bikes Activa 6G | KTM 390 Adventure | Okinawa Praise | Revolt RV 400 | Royal Enfield Himalayan | TVS iQube | TVS Scooty Pep Plus | TVS Jupiter | Yamaha Fascino 125 | Yamaha Ray ZR 125 | Yamaha FZ25 | Yamaha YZF R15 V3 | Bajaj Chetak | Bajaj Pulsar NS160 | Bajaj Pulsar NS200 | Suzuki Access 125 | Royal Enfield Meteor 350 | KTM 250 Adventure | Benelli TRK 502 | Benelli Leoncino 500 | Yamaha FZ-X | Yamaha Aerox 155 | Triumph Tiger Sport 660 | Simple Energy One | Ola Electric S1 Pro | Suzuki Avenis | Aprilia SR 125 2022 | Okinawa Okhi-90 | TVS Raider 125 | Yamaha MT-15 V2 | BMW Bikes F 850 GS | | Royal Enfield Hunter 350 | Honda Bikes CB300F | Zontes 350T | Vida V1 | Ultraviolette Automotive F77 | Hero MotoCorp Xoom | Ducati DesertX | River Indie | Triumph Speed 400 | Triumph Scrambler 400 X | Hero MotoCorp Passion Plus | Ather 450S | Ola Electric S1X | KTM 250 Duke Gen 3 | Honda Bikes Transalp 750 | TVS Jupiter 125 | Honda Bikes CB350 | Simple Energy Dot One | Ather 450 Apex | Ather Rizta | Hero MotoCorp Xoom 160 | BGauss RUV 350 | Royal Enfield Guerrilla 450 | Bajaj Freedom 125 | Honda Bikes QC1 | Triumph Speed T4 | Kawasaki Ninja 1100SX | Vida VX2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price (EX-SHOWROOM) | ₹ 1.38 - 1.39 lakh | ₹ 1.09 - 1.15 lakh | ₹ 90,858 - 94,858 | ₹ 2.00 lakh | ₹ 58,800 | ₹ 64,353 | ₹ 61,866 - 80,790 | ₹ 39,758 - 52,597 | ₹ 64,508 - 65,508 | ₹ 78,920 - 88,903 | ₹ 65,892 - 82,442 | ₹ 2.80 - 3.67 lakh | ₹ 59,899 - 70,725 | ₹ 1.17 - 1.54 lakh | ₹ 1.94 - 2.84 lakh | ₹ 99,130 - 1.58 lakh | ₹ 62,975 | ₹ 72,347 - 87,250 | ₹ 69,530 - 73,060 | ₹ 82,685 | ₹ 1.36 - 1.57 lakh | ₹ 1.45 - 1.56 lakh | ₹ 1.00 - 1.15 lakh | ₹ 1.45 lakh | ₹ 1.57 lakh | ₹ 81,700 - 93,300 | ₹ 2.05 - 2.29 lakh | ₹ 2.59 lakh | ₹ 6.30 lakh | ₹ 4.99 lakh | ₹ 1.24 - 1.49 lakh | ₹ 1.42 lakh | ₹ 8.95 lakh | ₹ 1.45 lakh | ₹ 1.39 - 1.47 lakh | ₹ 86,700 - 87,700 | ₹ 1.07 lakh | ₹ 87,858 | ₹ 93,719 - 1.00 lakh | ₹ 1.60 lakh | ₹ 12.95 lakh | ₹ 3.05 - 3.07 lakh | ₹ 1.49 - 1.68 lakh | ₹ 1.70 - 2.25 lakh | ₹ 2.99 - 3.25 lakh | ₹ 97,800 - 1.26 lakh | ₹ 3.80 - 4.55 lakh | ₹ 68,599 - 80,967 | ₹ 17.91 lakh | ₹ 1.25 lakh | ₹ 2.34 lakh | ₹ 2.64 lakh | ₹ 76,301 | ₹ 1.29 - 1.42 lakh | ₹ 89,999 - 1.09 lakh | ₹ 2.39 lakh | ₹ 10.99 lakh | ₹ 86,405 - 90,655 | ₹ 1.99 - 2.17 lakh | ₹ 1.39 lakh | ₹ 1.89 lakh | ₹ 1.15 - 1.50 lakh | ₹ 1.48 lakh | ₹ 1.09 - 1.34 lakh | ₹ 2.39 - 2.54 lakh | ₹ 95,000 - 1.10 lakh | ₹ 90,000 | ₹ 2.17 lakh | ₹ 13.49 lakh | ₹ 99,490 - 1.09 lakh |
| Engine | NA | 160.03 cc | 124.45 cc | 374 cc | 97.2 cc | 110.9 cc | NA | NA | 109.51 cc | 124 cc | 109.5-109.51 cc | 399 cc | NA | NA | 452 cc | NA | 87.8 cc | 113 cc | 125 cc | 125 cc | 249 cc | 155 cc | NA | 160.3 cc | 199.5 cc | 124 cc | 349 cc | 249.07 cc | 500 cc | 500 cc | 149 cc | 155 cc | 660 cc | NA | NA | 124.3 cc | 124.45 cc | NA | 124.8 cc | 155 cc | 853 cc | 312.2 cc | 349 cc | 293 cc | 348 cc | NA | NA | 110.9 cc | 937 cc | NA | 398 cc | 398 cc | 97.2 cc | NA | NA | 249 cc | 755 cc | 124.7 cc | 349 cc | NA | NA | NA | 156 cc | NA | 452 cc | 125 cc | NA | 398.15 cc | 1099 cc | NA |
| Mileage | NA | 35 kpl | 40 kpl | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 41 kpl | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 80 kpl | NA | NA | NA |
| Fuel Type | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Electric | Petrol | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Electric | Petrol | Petrol | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Electric | Petrol | Petrol | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Electric | Electric | Petrol | Electric | Petrol | Petrol | Electric | Petrol | Petrol | Electric |
| ABS | No | Single Channel | No | No | 0 | 0 | No | No | No | No | No | Dual channel | E-ABS | No | Dual channel | No | No | No | No | No | No | No | No | Single Channel | No | 0 | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel | Dual channel | No | No | No | E-ABS | No | Single Channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel,Dual channel | Dual channel | Dual channel | No | Dual channel | No | Dual channel | Dual channel | Dual channel | No | No | No | Dual channel | Dual channel | No | Dual channel | No | No | No | Single Channel | No | Dual channel | No | No | Dual channel | Dual channel | No | |||
| Transmission | Automatic | Automatic | Automatic | Manual | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Manual | Automatic,CVT | CVT,Automatic | Manual | Automatic | Automatic | Manual | Automatic | Automatic | CVT | Automatic | Automatic | Manual | Manual | Automatic | Manual | Manual | CVT | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | CVT | Manual | Single speed | Automatic,Single speed | CVT | CVT | Automatic | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Single speed | Single speed | CVT | Manual | Automatic | Manual | Manual | Manual | Single speed | Single speed | Manual | Manual | CVT | Manual | Single speed | Single speed | Single speed | CVT | Single speed | Manual | Manual | Automatic | Manual | Manual | Single speed |
Ather 450X mileage starts at 105 km and goes up to 85 km.The electric mileage for Ather 450X ranges between 105 km - 85 km.
| Fuel Type | Mileage |
|---|---|
| Electric | 85 km |
| Electric | 105 km |
After Ather debuted Magic Twist and traction control on the 450 Apex, they trickled down to the family-centric Rizta. Now, the company has endow...
Read Full ReviewAfter Ather debuted Magic Twist and traction control on the 450 Apex, they trickled those features down to the family-centric Rizta. Now, the company ...
After Ather debuted Magic Twist and traction control on the 450 Apex, they trickled those features down to the family-centric Rizta. Now, the company has endowed the 450X with the same, and also peppered it with other small changes.
Design and Quality
The 450X Gen 3 retains its sleek and modern design, characterized by sharp lines and a minimalist aesthetic. The build quality is commendable, with premium materials used throughout. The scooter features a 22-liter under-seat storage compartment, adequate for daily essentials. The fit and finish reflect Ather's attention to detail.
Riding Position and Comfort
The 450X offers a sporty riding position, which, while engaging, may feel cramped for taller riders due to the high-set floorboard and compact seat. The seat cushioning is firm, providing adequate support for short to medium commutes. However, extended rides might necessitate breaks for added comfort.
Performance and Refinement
Equipped with a PMSM motor delivering a peak power of 6.2 kW, the 450X Gen 3 accelerates briskly, achieving 0-40 km/h in just 3.3 seconds. The scooter offers multiple riding modes, including Warp, Sport, Ride, and Eco, catering to varied performance and efficiency needs. The motor operates silently but the belt noise is something that could deter potential riders.
Range
The 450X Gen 3 showcases significant improvements in range, thanks to software optimizations and hardware enhancements. The 2.9kWh variant has an IDC range of 126km, while the 3.7kWh variant has a 161km IDC number.
Ride Comfort and Handling
The 450X Gen 3 excels in handling, with its lightweight chassis and well-tuned suspension setup. The addition of wider MRF Zapper N e-tred tyres also help increase range because of their lower rolling resistance. While the ride quality is firm, it remains composed over most road surfaces, offering confidence-inspiring dynamics.
Features and Safety
A standout feature of the 450X is its 7-inch TFT touchscreen dashboard, powered by an Android Open Source OS. It offers adjustable regenerative braking, traction control, turn-by-turn navigation, ride statistics, and supports over-the-air updates. Safety features include a side stand cutoff and a combined braking system.
Price and Verdict
Priced at Rs 1.47 lakh for the 2.9kWh variant and Rs 1.57 lakh for the 3.7kWh variant (ex-showroom), the Ather 450X Gen 3 positions itself as a premium offering in the electric scooter market. While the pricing is on the higher side, the sporty scooter justifies this with its performance, features, and build quality.