Hero MotoCorp Xpulse 210 price starts at ₹ 2.07 lakh and goes up to ₹ 2.19 lakh . Hero MotoCorp Xpulse 210 comes in 2 variants. Hero MotoCorp Xpulse 210 top variant is 210cc, Petrol, Tubed.
Variants
Price
Compare
Variants
Price
Compare
| Model | Hero MotoCorp Xpulse 210 | Hero MotoCorp Xtreme 160R | Honda Bikes Africa Twin | KTM 390 Adventure | KTM RC 200 | KTM 200 Duke | Royal Enfield Himalayan | TVS Apache RR310 | TVS Apache RTR 200 4V | TVS Jupiter | TVS Apache RTR 160 | TVS Apache RTR 160 4V | Yamaha FZ25 | Yamaha YZF R15 V3 | Yamaha FZ S FI | Bajaj Avenger Street 160 | Bajaj Dominar 400 | Bajaj Dominar 250 | Bajaj Pulsar 220F | Bajaj Pulsar NS200 | Bajaj Pulsar 125 | Suzuki Gixxer SF 250 | Suzuki Gixxer | Suzuki Gixxer SF | Royal Enfield Meteor 350 | KTM 250 Adventure | CFMoto 300NK | Kawasaki Ninja 300 | Triumph Scrambler 1200 | Royal Enfield Classic 350 | Yamaha Aerox 155 | Simple Energy One | Bajaj Pulsar N250 | Yezdi Adventure | Husqvarna Svartpilen 401 | Suzuki V-Strom SX | Bajaj Pulsar NS125 | Yamaha YZF R15 V4 | Yamaha MT-15 V2 | TVS Ronin | Hero MotoCorp Xpulse 200 4V | Royal Enfield Hunter 350 | Honda Bikes CB300F | Moto Morini X-Cape | Keeway SR 250 | Yamaha FZS-FI V4 DLX | River Indie | Triumph Speed 400 | Triumph Scrambler 400 X | Hero MotoCorp Xtreme 160R 4V | Harley Davidson X440 | Royal Enfield 2023 Bullet 350 | Hero MotoCorp Karizma XMR | KTM 390 Duke Gen 3 | KTM 250 Duke Gen 3 | TVS Apache RTR 310 | Honda Bikes Transalp 750 | Bajaj Pulsar N150 | Honda Bikes CB350 | Honda Bikes NX500 | Bajaj Pulsar NS400Z | Hero MotoCorp Xoom 160 | Royal Enfield Guerrilla 450 | Jawa 42 FJ | Kawasaki KLX230 | Bajaj Pulsar N125 | Royal Enfield Bear 650 | Hero MotoCorp Xtreme 250R | Triumph Speed T4 | Brixton Motorcycles Crossfire 500 XC | Royal Enfield Scram 440 | KTM 390 Adventure X | Triumph Scrambler 400 XC | Honda Bikes X-ADV | Honda Bikes CB1000 Hornet | KTM 160 Duke |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price (EX-SHOWROOM) | ₹ 1.75 - 1.85 lakh | ₹ 1.17 - 1.30 lakh | ₹ 15.35 - 16.10 lakh | ₹ 2.80 - 3.67 lakh | ₹ 2.00 lakh | ₹ 1.81 - 1.96 lakh | ₹ 1.94 - 2.84 lakh | ₹ 1.59 - 2.78 lakh | ₹ 1.49 lakh | ₹ 72,347 - 87,250 | ₹ 1.17 - 1.24 lakh | ₹ 1.10 - 1.21 lakh | ₹ 1.36 - 1.57 lakh | ₹ 1.45 - 1.56 lakh | ₹ 1.04 - 1.06 lakh | ₹ 1.01 lakh | ₹ 2.04 lakh | ₹ 1.60 lakh | ₹ 1.37 lakh | ₹ 1.57 lakh | ₹ 72,122 - 93,638 | ₹ 2.02 lakh | ₹ 1.34 lakh | ₹ 1.24 lakh | ₹ 2.05 - 2.29 lakh | ₹ 2.59 lakh | ₹ 2.29 lakh | ₹ 3.17 lakh | ₹ 11.83 lakh | ₹ 1.84 - 2.15 lakh | ₹ 1.42 lakh | ₹ 1.45 lakh | ₹ 1.39 - 1.49 lakh | ₹ 2.15 - 2.20 lakh | ₹ 2.92 lakh | ₹ 2.01 lakh | ₹ 99,818 | ₹ 1.78 - 1.89 lakh | ₹ 1.60 lakh | ₹ 1.49 - 1.71 lakh | ₹ 1.44 - 1.51 lakh | ₹ 1.49 - 1.68 lakh | ₹ 1.70 - 2.25 lakh | ₹ 6.30 lakh | ₹ 1.49 lakh | ₹ 1.27 lakh | ₹ 1.25 lakh | ₹ 2.34 lakh | ₹ 2.64 lakh | ₹ 1.27 - 1.36 lakh | ₹ 2.29 - 2.69 lakh | ₹ 1.73 - 2.15 lakh | ₹ 1.72 lakh | ₹ 2.95 lakh | ₹ 2.39 lakh | ₹ 1.42 - 2.57 lakh | ₹ 10.99 lakh | ₹ 1.17 - 1.24 lakh | ₹ 1.99 - 2.17 lakh | ₹ 5.90 lakh | ₹ 1.85 lakh | ₹ 1.48 lakh | ₹ 2.39 - 2.54 lakh | ₹ 1.99 - 2.20 lakh | ₹ 3.30 lakh | ₹ 94,707 - 98,707 | ₹ 3.39 - 3.59 lakh | ₹ 1.79 lakh | ₹ 2.17 lakh | ₹ 5.19 lakh | ₹ 2.08 - 2.15 lakh | ₹ 2.91 lakh | ₹ 2.94 lakh | ₹ 11.90 lakh | ₹ 12.36 lakh | ₹ 1.84 lakh |
| Engine | 210 cc | 163 cc | 1084 cc | 399 cc | 199.5 cc | 199.5 cc | 452 cc | 312.2 cc | 197.75 cc | 113 cc | 159.7 cc | 159.7 cc | 249 cc | 155 cc | 149 cc | 160 cc | 373.27 cc | 248.8 cc | 220 cc | 199.5 cc | 124.4 cc | 249 cc | 155 cc | 155 cc | 349 cc | 249.07 cc | 292.2 cc | 296 cc | 1200 cc | 349 cc | 155 cc | NA | 249-249.07 cc | 334 cc | 399 cc | 249 cc | 124.45 cc | 155 cc | 155 cc | 226 cc | 199 cc | 349 cc | 293 cc | 649 cc | 223 cc | 149 cc | NA | 398 cc | 398 cc | 163.2 cc | 440 cc | 349-359 cc | 210 cc | 399 cc | 249 cc | 312 cc | 755 cc | 149.68 cc | 349 cc | 471 cc | 373 cc | 156 cc | 452 cc | 334 cc | 233 cc | 124.58 cc | 648 cc | 249.03 cc | 398.15 cc | 486 cc | 443 cc | 399 cc | 398 cc | 745 cc | 999 cc | 164 cc |
| Mileage | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 30 kpl | 37 kpl | NA | NA | 45 kpl | NA | NA | NA | NA | 27 kpl | NA | NA | NA | NA | 35 kpl | 45 kpl | NA | NA | NA | NA | 26 kpl | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 32 kpl | 49 kpl | 45 kpl | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Fuel Type | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol |
| ABS | Dual channel | 0,Single Channel | No | Dual channel | No | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel | No | Single Channel | Single Channel | No | No | No,Single Channel | No | Dual channel | No | Dual channel | No | No | Dual channel | 0 | 0 | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel | No | Single Channel,Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | No | Dual channel | Single Channel | Single Channel,Dual channel | Single Channel | Single Channel,Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel | Dual channel | Single Channel,Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Single Channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | No | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | Dual channel | |||
| Transmission | Manual | Manual | Dual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | CVT | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | CVT | Single speed | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Automatic | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | CVT | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Manual | Dual | Manual | Manual |
| Fuel Type | Mileage |
|---|---|
| Petrol | NA |
Hero’s Xpulse has long been the go-to motorcycle for riders looking for an accessible, affordable, and reasonably capable dual-sport. Hero...
Read Full ReviewThe Hero Xpulse 210 is a significant step forward from the Xpulse 200 4V. With better performance, refined ergonomics, and improved off-road creden...
The Hero Xpulse 210 is a significant step forward from the Xpulse 200 4V. With better performance, refined ergonomics, and improved off-road credentials, it aims to offer a more capable and versatile dual-sport experience without straying from its budget-friendly roots.
Visually, the Xpulse 210 retains its rugged appeal but brings in several practical improvements. The seat has been redesigned for added comfort and a slimmer profile at the front, making it easier for shorter riders to reach the ground. The handlebar is now offset and can be raised with optional risers, while the footpegs and pedals are adjustable for a more personalized fit. A 4.2-inch TFT display replaces the older unit, offering clearer readouts and a more modern interface.
Powering the Xpulse 210 is a new 210cc, liquid-cooled engine derived from the Karizma XMR. It offers around 5hp and 3Nm more than the previous model, improving its road manners. The bike now handles cruising speeds of 80- 100kph with ease, making it better suited for longer rides. While specific mileage figures haven’t been mentioned, the engine is expected to deliver decent efficiency, in line with Hero’s reputation.
One of the biggest improvements comes in the form of a new chassis and revised suspension setup. The bike now gets 210mm of front and 205mm of rear suspension travel, paired with a new frame that boosts stability. These updates make the Xpulse 210 more beginner-friendly and better at handling both rough trails and city roads. The seat height is slightly taller, but the narrower design helps shorter riders manage it more comfortably. Overall, the ride quality is plush, and off-road handling is more confident than ever.
Starting at Rs 1.76 lakh (ex-showroom), the Xpulse 210 carries a reasonable premium over the Xpulse 200 4V. Considering the upgrades in performance, ergonomics, and features, the price hike feels justified. The only downside is its limited availability through Hero’s Premia dealerships, currently just around 65 across India. Still, the Xpulse 210 successfully builds on the brand’s core values of simplicity, durability, and affordability, making it an excellent all-rounder for anyone looking for an accessible dual-sport machine.