The bike is available in variants such as Lithium-Ion, and Lead Acid, each providing a blend of performance and efficiency.
Variants
Price
Compare
Variants
Price
Compare
| Model |
Hero Electric Flash
|
Ampere Zeal
|
Hero Electric NYX
|
Hero Electric Photon
|
Hero Electric Optima
|
TVS iQube
|
TVS Scooty Pep Plus
|
Hero Electric Atria
|
Hero Electric Dash
|
Ola Electric S1 Pro
|
Ather 450X
|
Ducati Streetfighter V2
|
Ola Electric S1X
|
Ather Rizta
|
Kawasaki Ninja 1100SX
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price (EX-SHOWROOM) | ₹ 39,758 - 52,597 | ₹ 54,799 - 86,690 | ₹ 60,000 - 69,754 | ₹ 61,866 - 80,790 | ₹ 48,545 - 68,721 | ₹ 99,130 - 1.58 lakh | ₹ 62,975 | ₹ 63,640 | ₹ 62,000 | ₹ 1.39 - 1.47 lakh | ₹ 1.38 - 1.39 lakh | ₹ 17.25 lakh | ₹ 89,999 - 1.09 lakh | ₹ 1.15 - 1.50 lakh | ₹ 13.49 lakh |
| Engine | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 87.8 cc | NA | NA | NA | NA | 955 cc | NA | NA | 1099 cc |
| Mileage | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Fuel Type | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Petrol | Electric | Electric | Electric | Electric | Petrol | Electric | Electric | Petrol |
| ABS | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Dual channel | No | No | Dual channel |
| Transmission | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic | Automatic,Single speed | Automatic | Manual | Single speed | Single speed | Manual |
The Hero Electric Flash offers a variety of color options. Hero Electric Flash is available in a range of 2 colors. The colors offered in Hero Electric Flash are Silver, and Red.