The bike is available in variants such as Premium, and Urbane, each providing a blend of performance and efficiency.
Variants
Price
Compare
Variants
Price
Compare
Published On Aug 22, 2025 12:39:00 PM
Bajaj says that supplies have normalised ahead of the festive season.
Published On Aug 18, 2025 02:59:00 PM
Chetak output tumbles in July, raising concerns for the wider EV scooter market.
Published On Aug 07, 2025 03:03:00 PM
Bajaj aims to tackle a supply crunch that has already cut production by up to 50 percent.
| Model |
Bajaj Chetak
|
Ampere Zeal
|
Aprilia SR 160
|
Hero MotoCorp Destini 125
|
Hero MotoCorp Pleasure+
|
Hero MotoCorp Splendor Plus
|
Hero Electric NYX
|
Hero Electric Photon
|
Hero Electric Optima
|
Honda Bikes Africa Twin
|
Honda Bikes Activa 125
|
Honda Bikes Dio
|
Honda Bikes Activa 6G
|
Okinawa i-Praise
|
Revolt RV 400
|
TVS iQube
|
TVS Star City Plus
|
TVS Scooty Pep Plus
|
TVS Radeon
|
TVS Sport
|
TVS Jupiter
|
TVS Ntorq 125
|
Yamaha Fascino 125
|
Bajaj Avenger Street 160
|
Bajaj Pulsar NS160
|
Suzuki Burgman Street 125
|
Suzuki Access 125
|
Aprilia SXR 160
|
Hero Electric Atria
|
Yamaha Aerox 155
|
Ola Electric S1 Pro
|
Aprilia Tuareg 660
|
Ather 450X
|
TVS Raider 125
|
Hero MotoCorp Xpulse 200 4V
|
Royal Enfield Hunter 350
|
Vida V1
|
Ultraviolette Automotive F77
|
Hero MotoCorp Xoom
|
River Indie
|
Honda Bikes Dio 125
|
Ather 450S
|
Ola Electric S1X
|
TVS Jupiter 125
|
Aprilia RS 457
|
Simple Energy Dot One
|
Ather 450 Apex
|
Ather Rizta
|
Ampere Nexus
|
BGauss RUV 350
|
Bajaj Freedom 125
|
Honda Bikes Activa e
|
Honda Bikes QC1
|
Vida VX2
|
Kinetic DX
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Price (EX-SHOWROOM) | ₹ 1.00 - 1.15 lakh | ₹ 54,799 - 86,690 | ₹ 1.09 - 1.15 lakh | ₹ 76,102 - 90,300 | ₹ 64,353 | ₹ 60,960 - 72,900 | ₹ 60,000 - 69,754 | ₹ 61,866 - 80,790 | ₹ 48,545 - 68,721 | ₹ 15.35 - 16.10 lakh | ₹ 78,920 - 88,903 | ₹ 70,211 - 77,712 | ₹ 65,892 - 82,442 | ₹ 95,990 | ₹ 1.17 - 1.54 lakh | ₹ 99,130 - 1.58 lakh | ₹ 65,860 - 65,865 | ₹ 62,975 | ₹ 60,442 - 67,287 | ₹ 56,100 - 62,916 | ₹ 72,347 - 87,250 | ₹ 68,885 - 84,025 | ₹ 69,530 - 73,060 | ₹ 1.01 lakh | ₹ 1.45 lakh | ₹ 81,100 - 1.12 lakh | ₹ 81,700 - 93,300 | ₹ 1.26 lakh | ₹ 63,640 | ₹ 1.42 lakh | ₹ 1.39 - 1.47 lakh | ₹ 18.85 - 19.14 lakh | ₹ 1.38 - 1.39 lakh | ₹ 93,719 - 1.00 lakh | ₹ 1.44 - 1.51 lakh | ₹ 1.49 - 1.68 lakh | ₹ 97,800 - 1.26 lakh | ₹ 3.80 - 4.55 lakh | ₹ 68,599 - 80,967 | ₹ 1.25 lakh | ₹ 83,400 - 91,300 | ₹ 1.29 - 1.42 lakh | ₹ 89,999 - 1.09 lakh | ₹ 86,405 - 90,655 | ₹ 4.10 lakh | ₹ 1.39 lakh | ₹ 1.89 lakh | ₹ 1.15 - 1.50 lakh | ₹ 1.09 - 1.29 lakh | ₹ 1.09 - 1.34 lakh | ₹ 95,000 - 1.10 lakh | ₹ 1.17 - 1.51 lakh | ₹ 90,000 | ₹ 99,490 - 1.09 lakh | ₹ 1.11 - 1.17 lakh |
| Engine | NA | NA | 160.03 cc | 124.6 cc | 110.9 cc | 97-97.2 cc | NA | NA | NA | 1084 cc | 124 cc | 109.5-109.51 cc | 109.5-109.51 cc | NA | NA | NA | 109.7 cc | 87.8 cc | 109.7 cc | 109.7 cc | 113 cc | 124.8 cc | 125 cc | 160 cc | 160.3 cc | 124 cc | 124 cc | 160 cc | NA | 155 cc | NA | 659 cc | NA | 124.8 cc | 199 cc | 349 cc | NA | NA | 110.9 cc | NA | 124 cc | NA | NA | 124.7 cc | 457 cc | NA | NA | NA | NA | NA | 125 cc | NA | NA | NA | NA |
| Mileage | NA | NA | 35 kpl | 59 kpl | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 75 kpl | NA | NA | NA | NA | 41 kpl | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 80 kpl | NA | NA |
| Fuel Type | Electric | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol,Electric | Electric | Electric | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Electric | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Petrol | Electric | Petrol | Electric | Petrol | Petrol | Petrol | Electric | Electric | Petrol | Electric | Petrol | Electric | Electric | Petrol | Petrol | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric | Petrol | Electric | Electric | Electric | Electric |
| ABS | No | No | Single Channel | No | 0 | 0,No | No | No | No | No | No | No | No | E-ABS | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | Single Channel | 0,No | 0 | Single Channel | No | Single Channel | No | Dual channel | No | No | Single Channel | Single Channel,Dual channel | No | Dual channel | No | No | No | No | No | Dual channel | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | |
| Transmission | Automatic | Automatic | Automatic | CVT | Automatic | Manual | Automatic | Automatic | Automatic | Dual | Automatic,CVT | Automatic,CVT | Automatic,CVT | Automatic | Automatic | Automatic | Manual | Automatic | Manual | Manual | CVT | Automatic | Automatic | Manual | Manual | Automatic,CVT | CVT | CVT | Automatic | CVT | Automatic,Single speed | Manual | Automatic | Manual | Manual | Manual | Single speed | Single speed | CVT | Automatic | CVT | Single speed | Single speed | CVT | Manual | Single speed | Single speed | Single speed | Single speed | Single speed | Manual | Single speed | Automatic | Single speed | Direct drive |
The Bajaj Chetak offers a variety of color options. Bajaj Chetak is available in a range of 6 colors. The colors offered in Bajaj Chetak are Velluto Russo, Indigo Metallic, Hazelnut, Brooklyn Black, Cyber White, and Citrus Rush.